财政部下达2021年节能减排补助资金
电车资源获悉,近日财政部下达了2021年节能减排补助资金预算的通知。据附件信息显示,此次下达的补助资金共97.7 亿元。其中2016-2019年新能源汽车推广应用补贴40.89亿元,核定推广数413648(辆),比亚迪(12.3851亿元)、南京金龙(54614万元)、厦门金旅(2293万元)等在内的49家车企获得补贴。
政策原文:
财政部关于下达2021年节能减排补助资金预算的通知
财建〔2021〕80号
有关省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局):
根据《关于开展“节能产品惠民工程”的通知》(财建〔2009〕213号)、《关于印发<节能产品惠民工程高效电机推广实施细则>的通知》(财建〔2010〕232号)、《关于做好高效电机推广补贴清算工作的通知》(财建〔2017〕6号)、《关于完善城市公交车成品油价格补助政策 加快新能源汽车推广应用的通知》(财建〔2015〕159号)、《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》(财建〔2015〕134号)、《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2016〕958号)、《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2018〕18号)、《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2019〕138号)、《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2020〕86号)、《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2020〕593号)等文件有关规定,现下达你省(区、市)节能减排补助资金(具体见附件),用于高效电机推广补贴、2019年度节能与新能源公交车运营补助、2016-2019年度新能源汽车购置补贴清算。
上述资金收入列2021年政府收支分类科目“1100250节能环保共同财政事权转移支付收入”、支出列2021年政府收支分类科目“211节能环保支出”,项目名称为“节能减排补助资金”,项目代码为“Z155110010003”。
你省(区、市)有关部门要加强资金管理,严格把关,确保资金及时到位和安全有效。为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》,切实提高财政资金使用效益,请你省(区、市)有关部门在组织预算执行中对照区域绩效目标(附件10)做好绩效监控,确保年度绩效目标如期实现。同时,你省(区、市)有关部门应按规定及时上报绩效自评结果,绩效自评结果将作为分配预算资金的重要依据。
财 政 部
2021年4月9日
附件一:2021年度节能减排补助资金汇总表(不发地方)
附件1 | |||||
2021年度节能减排补助资金汇总表(不发地方) | |||||
单位:万元 | |||||
序号 | 地区 | 高效电机推广补贴 | 2019年度节能与新能源公交车运营补助 | 新能源汽车购置补贴 | 合计 |
合计 | 59699 | 508840 | 408904 | 977443 | |
1 | 北京 | 61723 | 39669 | 101392 | |
2 | 天津 | 982 | 982 | ||
3 | 河北 | 161 | 106955 | 14481 | 121597 |
4 | 山西 | 5 | 5 | ||
5 | 辽宁 | 3170 | 35359 | 38529 | |
6 | 黑龙江 | 65650 | 65650 | ||
7 | 上海 | 616 | 23028 | 23644 | |
8 | 江苏 | 4450 | 62547 | 66997 | |
9 | 浙江 | 12634 | 24778 | 37412 | |
10 | 宁波 | 7880 | 2461 | 10341 | |
11 | 安徽 | 24140 | 25787 | 49927 | |
12 | 福建 | 128 | 128 | ||
13 | 厦门 | 15085 | 4977 | 20062 | |
14 | 江西 | 620 | 620 | ||
15 | 山东 | 79 | 7567 | 7646 | |
16 | 河南 | 566 | 42100 | 42666 | |
17 | 湖北 | 63515 | 6598 | 70113 | |
18 | 湖南 | 100 | 6646 | 6746 | |
19 | 广东 | 2742 | 30053 | 32795 | |
20 | 深圳 | 48733 | 48733 | ||
21 | 广西 | 37596 | 9858 | 47454 | |
22 | 重庆 | 948 | 948 | ||
23 | 四川 | 66 | 66 | ||
24 | 贵州 | 25639 | 25639 | ||
25 | 云南 | 93 | 93 | ||
26 | 陕西 | 1431 | 69101 | 58509 | 129041 |
27 | 甘肃 | 28217 | 28217 |
附件4:2016-2019年度新能源汽车推广应用补助资金汇总表
附件4 | |||||
2016-2019年度新能源汽车推广应用补助资金汇总表(不发地方) | |||||
序号 | 地区 | 企业序号 | 车辆生产企业 | 车辆推广情况 | |
核定推广数(辆) | 拟安排资金(万元) | ||||
总计 | 413648 | 408904 | |||
1 | 合计 | 43663 | 39669 | ||
北京 | 1 | 北京汽车股份有限公司 | 38095 | 33457 | |
2 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 3537 | 1780 | ||
3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2031 | 4432 | ||
2 | 合计 | 21463 | 14481 | ||
河北 | 1 | 河北长安汽车有限公司 | 255 | 878 | |
2 | 长城汽车股份有限公司 | 21208 | 13603 | ||
3 | 合计 | 2 | 5 | ||
山西 | 1 | 成都大运汽车集团有限公司 | 2 | 5 | |
4 | 合计 | 0 | 0 | ||
辽宁 | 1 | 华晨宝马汽车有限公司 | 0 | 0 | |
5 | 合计 | 39285 | 23028 | ||
上海 | 1 | 上海汽车集团股份有限公司 | 39024 | 22401 | |
2 | 上海申龙客车有限公司 | 204 | 584 | ||
3 | 上汽大通汽车有限公司 | 57 | 43 | ||
4 | 上汽大众汽车有限公司 | 0 | 0 | ||
6 | 合计 | 4902 | 62547 | ||
江苏 | 1 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | 0 | 0 | |
2 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 802 | 2498 | ||
3 | 南京金龙客车制造有限公司 | 2925 | 54614 | ||
4 | 南京汽车集团有限公司 | 581 | 3117 | ||
5 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 594 | 2318 | ||
7 | 合计 | 30583 | 24778 | ||
浙江 | 1 | 威马汽车制造温州有限公司 | 10053 | 9089 | |
2 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 20530 | 15689 | ||
8 | 合计 | 7167 | 2461 | ||
宁波 | 1 | 浙江吉利汽车有限公司 | 7167 | 2461 | |
9 | 合计 | 40651 | 25787 | ||
安徽 | 1 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 608 | 1667 | |
2 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 18677 | 11118 | ||
3 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 11475 | 8012 | ||
4 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 913 | 640 | ||
5 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 8978 | 4350 | ||
10 | 合计 | 1728 | 4977 | ||
厦门 | 1 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 875 | 2684 | |
2 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 853 | 2293 | ||
11 | 合计 | 0 | 0 | ||
江西 | 1 | 江铃控股有限公司 | 0 | 0 | |
2 | 江铃汽车股份有限公司 | 0 | 0 | ||
3 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 0 | 0 | ||
4 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 0 | 0 | ||
5 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 0 | 0 | ||
12 | 合计 | 2257 | 7567 | ||
山东 | 1 | 山东蓝诺汽车有限公司 | 14 | 8 | |
2 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | 9 | 7 | ||
3 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | 62 | 276 | ||
4 | 中通客车控股股份有限公司 | 2172 | 7276 | ||
13 | 合计 | 22061 | 42100 | ||
河南 | 1 | 海马汽车有限公司 | 11333 | 7786 | |
2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 10728 | 34314 | ||
14 | 合计 | 5559 | 6598 | ||
湖北 | 1 | 东风汽车股份有限公司 | 609 | 1256 | |
2 | 东风汽车集团有限公司 | 4565 | 4996 | ||
3 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 385 | 346 | ||
15 | 合计 | 1817 | 6646 | ||
湖南 | 1 | 常德中车新能源汽车有限公司 | 0 | 0 | |
2 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 0 | -5 | ||
3 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 1817 | 6651 | ||
16 | 合计 | 15673 | 30053 | ||
广东 | 1 | 广汽乘用车有限公司 | 14519 | 7608 | |
2 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 1135 | 22398 | ||
3 | 珠海广通汽车有限公司 | 19 | 47 | ||
17 | 合计 | 74072 | 48733 | ||
深圳 | 1 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 74072 | 48733 | |
18 | 合计 | 35537 | 9858 | ||
广西 | 1 | 东风汽车集团有限公司 | 0 | 0 | |
2 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 35537 | 9858 | ||
19 | 合计 | 1754 | 948 | ||
重庆 | 1 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 54 | 37 | |
2 | 长安福特汽车有限公司 | 0 | -268 | ||
3 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 0 | -23 | ||
4 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 719 | 396 | ||
5 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 981 | 806 | ||
20 | 合计 | 77 | 66 | ||
四川 | 1 | 成都广通汽车有限公司 | 1 | 2 | |
2 | 吉利四川商用车有限公司 | 76 | 64 | ||
21 | 合计 | 101 | 93 | ||
云南 | 1 | 云南航天神州汽车有限公司 | 101 | 93 | |
22 | 合计 | 65296 | 58509 | ||
陕西 | 1 | 比亚迪汽车有限公司 | 64432 | 52720 | |
2 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 864 | 5789 |
2021年度节能减排补助资金绩效目标表
项目名称 | 节能减排补助资金 | |||
主管部门 | 有关省(市)发展改革委、交通运输主管部门、工信厅(局)、财政厅(局)等有关部门 | |||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 977443.00 | ||
其中:本年一般公共预算拨款 | 977443.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总 体 目 标 | 1.支持符合要求的高效电机产品推广。 2.支持符合要求的节能与新能源公交车运营。 3.支持符合要求的新能源汽车产品推广。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 质量指标 | 拨付资金的高效电机产品合规率 | 100% | |
车辆纳入新能源汽车国家监管平台比例 | 100% | |||
有运营里程要求车辆满足要求比例 | 100% | |||
企业申报材料技术参数与新能源汽车推广应用推荐车型目录参数一致性 | 100% | |||
数量指标 | 支持的2019年度节能与新能源公交车运营月数 | ≥97万月 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 产业低碳化 | 显著提升 | |
社会效益指标 | 资源节约 | 显著提升 | ||
生态效益指标 | 节能减排效果 | 有所提升 | ||
满意度指标 | 用户满意度指标 | 受益企业、群众满意度 | ≥90% |
来源:电车资源
最新活动更多
-
11月22日立即报名>> 【线下论坛】华邦电子与莱迪思联合技术论坛
-
直播中立即观看>> 【线上&线下同步会议】领英 跃迁向新 年度管理者峰会
-
11月29日立即预约>> 【上海线下】设计,易如反掌—Creo 11发布巡展
-
11月30日立即试用>> 【有奖试用】爱德克IDEC-九大王牌安全产品
-
即日-12.5立即观看>> 松下新能源中国布局:锂一次电池新品介绍
-
12月12日预约直播>> 友思特为新能源电池行业聚能的视觉与光电方案
-
10 吉利早就该合并极氪领克了
发表评论
请输入评论内容...
请输入评论/评论长度6~500个字
暂无评论
暂无评论